Linode是一家老牌美国VPS商家,也是主机博客一直在用的一家,提供的VPS服务器非常稳定,性能也不错,弗里蒙特机房适合国内用户使用。本文为大家整理2022年3月最新Linode优惠码,新用户在注册Linode账户时可以获得最高100美元的账户余额。
一、Linode优惠码整理
Linode官网:https://www.linode.com
Linode优惠码整理如下:
Linode优惠码 | 优惠内容 |
---|---|
LINODE10 | 免费 $10账户余额 |
DOCS10 | 免费 $10 账户余额 |
PodcastInIt2017 | 免费 $20 账户余额 |
bootstrapped2017 | 免费 $20 账户余额 |
developertea2017 | 免费 $20 账户余额 |
atp2018 | 免费 $20 账户余额 |
analogue2018 | 免费 $20 账户余额 |
material2018 | 免费 $20 账户余额 |
clockwise2018 | 免费 $20 账户余额 |
IND6060 | 免费 $60 账户余额(仅印度用户) |
dw9j9mvzqn | 免费 $60 账户余额 |
5ej9s6ym9x | 免费 $60 账户余额 |
SYDNEY20 | 免费 $20 账户余额 |
OBJECT20 | 免费 $20 账户余额 |
无需优惠码 | 免费 $100(有效期 60 天) => 注册地址 |
无需优惠码 | 免费 $100(有效期 60 天) => 注册地址 |
只有Linode新用户可以使用上述Linode优惠码,在注册账户时可以获得对应的优惠奖励,注册时:
- referral code::77d2d493ac2392591a3a0b364c7690f72f849993
- Promotion Code:填写上表中的优惠码即可
Linode必须要有信用卡才能注册,详细的Linode注册以及Linode优惠码使用教程可以参考:《Linode注册教程与购买教程,新用户享20美元优惠码》
二、Linode优惠活动注意点
1、活动仅限新用户参与
Linode优惠码都是Linode新用户优惠,只有新注册Linode账户的朋友才能使用。不能重复注册Linode账号获取优惠,否则账号可能会被风控。
2、账户必须要信用卡才能激活
Linode首次充值必须使用信用卡,国内VISA的信用卡即可,之后可以用PayPal充值:《Linode使用PayPal付款增值教程》
三、Linode套餐整理
这一部分为大家整理下Linode常见套餐,包括常规套餐、独享CPU套餐和大内存VPS,Linode所有套餐均按小时付费。
1、Linode常规套餐
常规套餐是最便宜的,月付5美元起。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 入带宽 | 出带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 Core | 25 GB SSD | 1 TB | 40 Gbps | 1000 Mbps | $5 / mo ($.0075 / hr) |
2 GB | 1 Core | 50 GB SSD | 2 TB | 40 Gbps | 2000 Mbps | $10 / mo ($.015 / hr) |
4 GB | 2 Cores | 80 GB SSD | 4 TB | 40 Gbps | 4000 Mbps | $20 / mo ($.03 / hr) |
8 GB | 4 Cores | 160 GB SSD | 5 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | $40 / mo ($.06 / hr) |
16 GB | 6 Cores | 320 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | $80 / mo ($.12 / hr) |
32 GB | 8 Cores | 640 GB SSD | 16 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | $160 / mo ($.24 / hr) |
64 GB | 16 Cores | 1280 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | $320 / mo ($.48 / hr) |
96 GB | 20 Cores | 1920 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | $480 / mo ($.72 / hr) |
128 GB | 24 Cores | 2560 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 11000 Mbps | $640 / mo ($.96 / hr) |
192 GB | 32 Cores | 3840 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 12000 Mbps | $960 / mo ($1.44 / hr) |
2、Linode独享CPU套餐
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 入带宽 | 出带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 GB | 2 Cores | 80 GB SSD | 4 TB | 40 Gbps | 4000 Mbps | $30 / mo ($.045 / hr) |
8 GB | 4 Cores | 160 GB SSD | 5 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | $60 / mo ($.09 / hr) |
16 GB | 8 Cores | 320 GB SSD | 6 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | $120 / mo ($.18 / hr) |
32 GB | 16 Cores | 640 GB SSD | 7 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | $240 / mo ($.36 / hr) |
64 GB | 32 Cores | 1280 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 8000 Mbps | $480 / mo ($.72 / hr) |
96 GB | 48 Cores | 1920 GB SSD | 9 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | $720 / mo ($1.08 / hr) |
128 GB | 50 Cores | 2500 GB SSD | 10 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | $960 / mo ($1.44 / hr) |
256 GB | 56 Cores | 5000 GB SSD | 11 TB | 40 Gbps | 11000 Mbps | $1920 / mo ($2.88 / hr) |
512 GB | 64 Cores | 7200 GB SSD | 12 TB | 40 Gbps | 12000 Mbps | $3840 / mo ($5.76 / hr) |
3、Linode大内存VPS套餐
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 入带宽 | 出带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 GB | 2 Cores | 20 GB SSD | 5 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | $60 / mo ($.09 / hr) |
48 GB | 2 Cores | 40 GB SSD | 6 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | $120 / mo ($.18 / hr) |
90 GB | 4 Cores | 90 GB SSD | 7 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | $240 / mo ($.36 / hr) |
150 GB | 8 Cores | 200 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 8000 Mbps | $480 / mo ($.72 / hr) |
300 GB | 16 Cores | 340 GB SSD | 9 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | $960 / mo ($1.44 / hr) |
留言