.COM域名概况
众所周知,自从2020.9月.com域名所属注册局宣布全面涨价以来,各大域名注册商也随之涨价,这里汇总了.com域名注册优惠信息,有需要的朋友可以慢慢查阅。
域名注册商列表(涵盖国内篇和国外篇)
注册商\价格 | 注册 | 续费 | 转入 | 备注 |
腾讯云 | ¥1(企业首年)¥23(个人首年) | ¥70 | ¥50 | 国内 |
Ucloud | ¥20(首年) | ¥60 | ¥60 | 国内 |
新网 | ¥16(首年) | ¥72 | ¥55 | 国内 |
京东云 | ¥1(企业首年) | ¥72 | ¥72 | 国内 |
百度智能云 | ¥20(企业首年)¥25(个人首年) | ¥72 | ¥71 | 国内 |
LCN | ¥17(首年) | ¥129.68 | ¥55.19 | 国外 |
Dominios | €6 | €19.95 | €19.95 | 国外 |
Godaddy | $5.17(优惠码GDD1dom) | $19.17 | $19.17 | 国外 |
NameCheap | ¥57.39(优惠码NEWCOM598) | ¥89 | ¥55 | 国外 |
Namesilo | ¥58.18(优惠码mjjloc) | ¥64.68 | ¥51.94 | 国外 |
Dynadot | ¥52(优惠码8s8R7A8w8E8G9K8r) | ¥52 | ¥52 | 国外 |
Name | ¥64.94 | ¥97.44 | ¥58.94 | 国外 |
结语
总的来说,.com域名是越来越贵,有需要早上车早享受。
留言