测评机器:VSA-Hosting:1C 2G 10G SSD 月付240捷克克朗
一、性能io测评 二、三网速度 三、流媒体解锁检测 [collapse title=’点击展开’]
** 测试时间: So 22. dubna 2023, 10:57:49 CEST
** 正在测试IPv4解锁情况
——————————–
** 您的网络为: SH.cz s.r.o. (37.235.*.*)
============[ Multination ]============
awk: cmd. line:2: NR==
awk: cmd. line:2: ^ unexpected newline or end of string
Dazn: No
HotStar: No
Disney+: No
Netflix: Originals Only
YouTube Premium: Yes (Region: CZ)
Amazon Prime Video: Yes (Region: CZ)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: US
Viu.com: No
YouTube CDN: Associated with [SUPERNETWORK]
Spotify Registration: No
Steam Currency: USD
=======================================
==============[ Taiwan ]===============
KKTV: No
LiTV: No
MyVideo: No
4GTV.TV: No
LineTV.TW: No
Hami Video: No
CatchPlay+: No
HBO GO Asia: No
Bahamut Anime: Failed (Network Connection)
Bilibili Taiwan Only: No
=======================================
** 正在测试IPv6解锁情况
——————————–
** 您的网络为: SH.cz s.r.o. (2a01:28:ca:*:*)
============[ Multination ]============
Dazn: Failed (Network Connection)
HotStar: No
Disney+: Yes (Region: CZ)
Netflix: Originals Only
YouTube Premium: Yes (Region: CZ)
Amazon Prime Video: Unsupported
TVBAnywhere+: Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region: Failed
Viu.com: Failed
YouTube CDN: Amsterdam
Netflix Preferred CDN: Vienna
Spotify Registration: No
Steam Currency: Failed (Network Connection)
=======================================
==============[ Taiwan ]===============
KKTV: No
LiTV: Failed (Network Connection)
MyVideo: Yes
4GTV.TV: Failed (Network Connection)
LineTV.TW: Failed (Unexpected Result: )
Hami Video: Failed (Network Connection)
CatchPlay+: Failed
HBO GO Asia: Failed (Network Connection)
Bahamut Anime: Failed (Network Connection)
Bilibili Taiwan Only: Failed (Network Connection)
=======================================
本次测试已结束,感谢使用此脚本
检测脚本当天运行次数: 4378; 共计运行次数: 4994697
[/collapse] 四、四网路由回程 [collapse title='点击展开']
———————————————————————-
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 hosting17-252.vas-hosting.cz (37.235.105.252) 0.67 ms AS39392 Czechia, Prague, superhosting.cz
2 vl27.prg-sit-sh-core-1.sh.cz (88.86.96.166) 0.99 ms AS39392 Czechia, Prague, superhosting.cz
3 vl13.prg-sit-edge-1.sh.cz (88.86.96.173) 0.72 ms AS39392 Czechia, Prague, superhosting.cz
4 ae4-100.cr3-prg1.ip4.gtt.net (212.222.149.33) 8.42 ms AS3257 Czechia, Prague, gtt.net
5 ae9.cr6-fra2.ip4.gtt.net (141.136.110.41) 8.45 ms AS3257 Germany, Hesse, Frankfurt, gtt.net
6 ip4.gtt.net (154.14.32.238) 8.18 ms AS3257 Germany, Hesse, Frankfurt, gtt.net
7 *
8 *
9 *
10 *
11 *
12 2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2) 158.86 ms AS4847 China, Beijing, ChinaTelecom
13 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 197.22 ms AS4847 China, Beijing, ChinaTelecom
———————————————————————-
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 hosting17-253.vas-hosting.cz (37.235.105.253) 0.68 ms AS39392 Czechia, Prague, superhosting.cz
2 vl39.prg-sit-sh-core-2.sh.cz (88.86.96.148) 0.68 ms AS39392 Czechia, Prague, superhosting.cz
3 vl15.prg-sit-edge-1.sh.cz (88.86.96.163) 2.59 ms AS39392 Czechia, Prague, superhosting.cz
4 ae4-100.cr3-prg1.ip4.gtt.net (212.222.149.33) 7.99 ms AS3257 Czechia, Prague, gtt.net
5 ae9.cr6-fra2.ip4.gtt.net (141.136.110.41) 8.00 ms AS3257 Germany, Hesse, Frankfurt, gtt.net
6 ip4.gtt.net (154.14.32.238) 9.04 ms AS3257 Germany, Hesse, Frankfurt, gtt.net
7 *
8 *
9 *
10 61.152.25.77 186.02 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
11 180.169.255.114 181.37 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
12 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 209.72 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
———————————————————————-
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
1 hosting17-252.vas-hosting.cz (37.235.105.252) 0.73 ms AS39392 Czechia, Prague, superhosting.cz
2 vl27.prg-sit-sh-core-1.sh.cz (88.86.96.166) 0.83 ms AS39392 Czechia, Prague, superhosting.cz
3 vl14.prg-sit-edge-2.sh.cz (88.86.96.161) 0.42 ms AS39392 Czechia, Prague, superhosting.cz
4 ae4-110.cr3-prg1.ip4.gtt.net (212.222.149.41) 152.48 ms AS3257 Czechia, Prague, gtt.net
5 ae9.cr6-fra2.ip4.gtt.net (141.136.110.41) 8.21 ms AS3257 Germany, Hesse, Frankfurt, gtt.net
6 ip4.gtt.net (154.14.32.238) 9.24 ms AS3257 Germany, Hesse, Frankfurt, gtt.net
7 202.97.52.93 198.45 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
8 202.97.12.34 203.05 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
9 *
10 14.147.127.30 207.13 ms AS134774 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
11 *
12 58.60.188.222 203.13 ms AS4134 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
———————————————————————-
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 hosting17-252.vas-hosting.cz (37.235.105.252) 0.90 ms AS39392 Czechia, Prague, superhosting.cz
2 vl27.prg-sit-sh-core-1.sh.cz (88.86.96.166) 0.82 ms AS39392 Czechia, Prague, superhosting.cz
3 vl13.prg-sit-edge-1.sh.cz (88.86.96.173) 0.55 ms AS39392 Czechia, Prague, superhosting.cz
4 prag-b4-link.ip.twelve99.net (62.115.185.42) 1.29 ms AS1299 Czechia, Prague, telia.com
5 ffm-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.124.28) 8.30 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
6 ffm-b11-link.ip.twelve99.net (62.115.124.119) 7.41 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
7 219.158.41.97 7.53 ms AS4837 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaUnicom
8 219.158.7.189 163.50 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
9 219.158.4.109 162.40 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10 219.158.3.85 164.49 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11 219.158.19.225 193.97 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
12 *
13 202.106.50.1 196.28 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
———————————————————————-
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 hosting17-252.vas-hosting.cz (37.235.105.252) 0.98 ms AS39392 Czechia, Prague, superhosting.cz
2 vl28.prg-sit-sh-core-2.sh.cz (88.86.96.146) 0.90 ms AS39392 Czechia, Prague, superhosting.cz
3 vl15.prg-sit-edge-1.sh.cz (88.86.96.163) 0.50 ms AS39392 Czechia, Prague, superhosting.cz
4 prag-b4-link.ip.twelve99.net (62.115.185.42) 1.46 ms AS1299 Czechia, Prague, telia.com
5 ffm-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.124.28) 7.74 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
6 ffm-b11-link.ip.twelve99.net (62.115.124.119) 7.43 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
7 219.158.41.97 7.60 ms AS4837 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaUnicom
8 219.158.3.237 175.23 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
9 219.158.4.29 178.07 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10 *
11 *
12 *
13 *
14 210.22.97.1 206.42 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
———————————————————————-
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 hosting17-252.vas-hosting.cz (37.235.105.252) 0.78 ms AS39392 Czechia, Prague, superhosting.cz
2 vl27.prg-sit-sh-core-1.sh.cz (88.86.96.166) 0.76 ms AS39392 Czechia, Prague, superhosting.cz
3 vl13.prg-sit-edge-1.sh.cz (88.86.96.173) 0.45 ms AS39392 Czechia, Prague, superhosting.cz
4 *
5 ffm-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.124.28) 7.51 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
6 ffm-b11-link.ip.twelve99.net (62.115.124.119) 7.33 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
7 219.158.41.97 7.50 ms AS4837 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaUnicom
8 219.158.3.237 174.04 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
9 219.158.4.33 185.59 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10 *
11 *
12 120.80.144.38 177.85 ms AS17623 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
13 dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6) 182.30 ms AS17623 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
———————————————————————-
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
1 hosting17-252.vas-hosting.cz (37.235.105.252) 3.55 ms AS39392 Czechia, Prague, superhosting.cz
2 vl27.prg-sit-sh-core-1.sh.cz (88.86.96.166) 1.03 ms AS39392 Czechia, Prague, superhosting.cz
3 vl13.prg-sit-edge-1.sh.cz (88.86.96.173) 0.41 ms AS39392 Czechia, Prague, superhosting.cz
4 ae12-401.prg10.core-backbone.com (5.56.19.209) 0.69 ms AS201011 Czechia, Prague, core-backbone.com
5 ae1-2003.fra20.core-backbone.com (80.255.14.82) 7.68 ms AS201011 Germany, Hesse, Frankfurt, core-backbone.com
6 ipv4.de-cix.fra.de.as58453.chinamobile.com (80.81.195.121) 22.09 ms * Germany, Hesse, Frankfurt, de-cix.net
7 223.120.10.85 22.46 ms AS58453 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
8 223.120.16.18 204.32 ms AS58453 China, Beijing, ChinaMobile
9 221.183.55.110 202.27 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
10 221.183.25.201 203.09 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
11 221.183.89.118 204.08 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
12 221.183.46.174 204.64 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
13 221.183.110.158 210.01 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
14 cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161) 205.80 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
———————————————————————-
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 vl28.prg-sit-sh-core-2.sh.cz (88.86.96.146) 0.76 ms AS39392 Czechia, Prague, superhosting.cz
3 vl16.prg-sit-edge-2.sh.cz (88.86.96.165) 0.82 ms AS39392 Czechia, Prague, superhosting.cz
4 ae12-402.prg10.core-backbone.com (5.56.20.81) 1.06 ms AS201011 Czechia, Prague, core-backbone.com
5 ae1-2003.fra20.core-backbone.com (80.255.14.82) 7.83 ms AS201011 Germany, Hesse, Frankfurt, core-backbone.com
6 ipv4.de-cix.fra.de.as58453.chinamobile.com (80.81.195.121) 22.23 ms * Germany, Hesse, Frankfurt, de-cix.net
7 223.120.10.241 23.65 ms AS58453 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
8 *
9 221.183.89.178 238.70 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
10 221.183.89.33 253.24 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
11 221.183.89.14 241.80 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
12 *
13 211.136.190.234 242.14 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
14 211.136.112.252 255.12 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
15 *
16 211.136.112.200 248.51 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
———————————————————————-
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1 hosting17-253.vas-hosting.cz (37.235.105.253) 0.75 ms AS39392 Czechia, Prague, superhosting.cz
2 vl29.prg-sit-sh-core-1.sh.cz (88.86.96.144) 1.03 ms AS39392 Czechia, Prague, superhosting.cz
3 vl13.prg-sit-edge-1.sh.cz (88.86.96.173) 0.59 ms AS39392 Czechia, Prague, superhosting.cz
4 ae12-401.prg10.core-backbone.com (5.56.19.209) 0.97 ms AS201011 Czechia, Prague, core-backbone.com
5 ae1-2003.fra20.core-backbone.com (80.255.14.82) 7.63 ms AS201011 Germany, Hesse, Frankfurt, core-backbone.com
6 ipv4.de-cix.fra.de.as58453.chinamobile.com (80.81.195.121) 22.23 ms * Germany, Hesse, Frankfurt, de-cix.net
7 223.120.10.241 23.50 ms AS58453 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
8 223.120.16.186 245.29 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
9 *
10 221.183.89.69 238.80 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
11 *
12 *
13 221.183.46.178 262.18 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
14 *
15 ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24) 266.10 ms AS56040 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile
———————————————————————-
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 hosting17-252.vas-hosting.cz (37.235.105.252) 0.71 ms AS39392 Czechia, Prague, superhosting.cz
2 vl28.prg-sit-sh-core-2.sh.cz (88.86.96.146) 0.63 ms AS39392 Czechia, Prague, superhosting.cz
3 vl16.prg-sit-edge-2.sh.cz (88.86.96.165) 0.45 ms AS39392 Czechia, Prague, superhosting.cz
4 ae12-402.prg10.core-backbone.com (5.56.20.81) 0.74 ms AS201011 Czechia, Prague, core-backbone.com
5 ae1-2003.fra20.core-backbone.com (80.255.14.82) 7.86 ms AS201011 Germany, Hesse, Frankfurt, core-backbone.com
6 ipv4.de-cix.fra.de.as58453.chinamobile.com (80.81.195.121) 22.38 ms * Germany, Hesse, Frankfurt, de-cix.net
7 223.120.10.41 22.21 ms AS58453 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
8 *
9 *
10 223.120.3.86 218.61 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
11 223.119.81.94 201.96 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
12 101.4.117.70 223.91 ms AS4538 China, Hong Kong, CHINAEDU
13 101.4.114.181 254.57 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
14 *
15 101.4.117.81 249.58 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
16 101.4.116.158 279.10 ms AS4538 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
17 *
18 *
19 *
20 *
21 202.112.14.151 259.61 ms AS24355 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
———————————————————————-
root@mis02-cz001 ~ #
[/collapse]
留言