RackNerd,2019年末成立的商家,这家提供各类KVM VPS、独立服务器、虚拟主机、分销主机等,本站介绍过多次。现在有双十一活动,有几款特价KVM VPS。
数据中心可选圣何塞、西雅图、纽约、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大等,性价比不错。支持Paypal、支付宝付款。
1 GB KVM VPS (2023’s 11.11 Promo)
vCPU:1
内存:1 GB
空间:12 GB SSD(Raid10)
流量:2 TB / 月(1Gbps端口)
IPv4:1
$11.11/年
购买链接
2 GB KVM VPS (2023’s 11.11 Promo)
vCPU:1
内存:2 GB
空间:20 GB SSD(Raid10)
流量:4 TB / 月(1Gbps端口)
IPv4:1
$17.55/年
购买链接
3 GB KVM VPS (2023’s 11.11 Promo)
vCPU:2
内存:3 GB
空间:35 GB SSD(Raid10)
流量:5 TB / 月(1Gbps端口)
IPv4:1
$28.31/年
购买链接
4 GB KVM VPS (2023’s 11.11 Promo)
vCPU:3
内存:4 GB
空间:45 GB SSD(Raid10)
流量:6 TB / 月(1Gbps端口)
IPv4:1
$38.77/年
购买链接
vCPU | 内存 | 空间 | 流量 | 端口 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 512MB | 9GB SSD | 500GB | 1Gbps | $8.49/年 | 购买链接 |
1 | 512MB | 10GB SSD | 1TB | 1Gbps | $9.89/年 | 购买链接 |
1 | 768MB | 10GB SSD | 1TB | 1Gbps | $10.28/年 | 购买链接 |
1 | 840MB | 10GB SSD | 1TB | 1Gbps | $10.78/年 | 购买链接 |
1 | 1GB | 20GB SSD | 2TB | 1Gbps | $13.89/年 | 购买链接 |
1 | 1GB | 30GB SSD | 3TB | 1Gbps | $14.99/年 | 购买链接 |
1 | 1.2GB | 30GB SSD | 3TB | 1Gbps | $14.98/年 | 购买链接 |
1 | 1.5GB | 30GB SSD | 3TB | 1Gbps | $16.88/年 | 购买链接 |
1 | 1.5GB | 25GB SSD | 3TB | 1Gbps | $17.88/年 | 购买链接 |
3 | 3GB | 45GB SSD | 6.5TB | 1Gbps | $24.28/年 | 购买链接 |
2 | 2GB | 35GB SSD | 4TB | 1Gbps | $24.98/年 | 购买链接 |
2 | 2GB | 45GB SSD | 5TB | 1Gbps | $21.88/年 | 购买链接 |
2 | 2.5GB | 60GB SSD | 7TB | 1Gbps | $28.55/年 | 购买链接 |
2 | 3GB | 50GB SSD | 6TB | 1Gbps | $31.98/年 | 购买链接 |
2 | 3.5GB | 80GB SSD | 10TB | 1Gbps | $38.55/年 | 购买链接 |
2 | 4GB | 60GB SSD | 6TB | 1Gbps | $39.88/年 | 购买链接 |
4 | 4GB | 55GB SSD | 8TB | 1Gbps | $39.89/年 | 购买链接 |
2 | 4GB | 70GB SSD | 10TB | 1Gbps | $41.99/年 | 购买链接 |
3 | 4.5GB | 100GB SSD | 12TB | 1Gbps | $48.77/年 | 购买链接 |
3 | 5GB | 100GB SSD | 10TB | 1Gbps | $58.88/年 | 购买链接 |
数据中心和速度测试:
洛杉矶DC02:204.13.154.3
圣何塞:192.210.207.88
西雅图:192.3.253.2
新泽西:192.3.165.30
纽约:192.3.81.8
达拉斯:198.23.249.100
芝加哥:198.23.228.15
阿什本:107.173.166.10
亚特兰大:107.173.164.160
荷兰:23.94.101.88
留言