2、可自定义ISO;支持Paypal、支付宝、信用卡付款;1GB内存及以上,支持windows系统
3、优惠码:KVM20 (除了512m,其他套餐可用。永久优惠20%,可用于月付、年付;年付8折,加上优惠码,性价比最高)
vCPU | 内存 | 空间 | 流量 | 端口 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 512MB | 12GB NVMe | 1TB | 10Gbps | $3.6/月,$34.56/年 | 购买链接 |
1 | 1GB | 25GB NVMe | 2TB | 10Gbps | $6/月,$57.6/年 | 购买链接 |
2 | 2GB | 50GB NVMe | 3TB | 10Gbps | $12/月 | 购买链接 |
2 | 2.5GB | 62GB NVMe | 3.5TB | 10Gbps | $15/月 | 购买链接 |
3 | 3GB | 75GB NVMe | 4TB | 10Gbps | $18/月 | 购买链接 |
4 | 4GB | 100GB NVMe | 5TB | 10Gbps | $24/月 | 购买链接 |
4 | 6GB | 150GB NVMe | 7TB | 10Gbps | $36/月 | 购买链接 |
5 | 8GB | 200GB NVMe | 9TB | 10Gbps | $48/月 | 购买链接 |
5 | 10GB | 250GB NVMe | 11TB | 10Gbps | $60/月 | 购买链接 |
二、西雅图NVMe SSD E5 KVM VPS CPU为E5-2690v2
vCPU | 内存 | 空间 | 流量 | 端口 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 512MB | 10GB NVMe | 1TB | 10Gbps | $3.5/月,$33.6/年 | 购买链接 |
2 | 1GB | 15GB NVMe | 2TB | 10Gbps | $5/月,$48/年 | 购买链接 |
2 | 1.5GB | 22GB NVMe | 2.5TB | 10Gbps | $7.5/月,$72/年 | 购买链接 |
2 | 2GB | 30GB NVMe | 3TB | 10Gbps | $10/月,$96/年 | 购买链接 |
3 | 3GB | 45GB NVMe | 4TB | 10Gbps | $15/月 | 购买链接 |
4 | 4GB | 60GB NVMe | 5TB | 10Gbps | $20/月 | 购买链接 |
4 | 6GB | 90GB NVMe | 7TB | 10Gbps | $30/月 | 购买链接 |
5 | 8GB | 120GB NVMe | 9TB | 10Gbps | $40/月 | 购买链接 |
5 | 10GB | 150GB NVMe | 11TB | 10Gbps | $50/月 | 购买链接 |
6 | 16GB | 240GB NVMe | 17TB | 10Gbps | $80/月 | 购买链接 |
数据中心和速度测试:
西雅图:104.37.29.141 http://lg.sea.spartanhost.net/100MB.test
达拉斯:104.194.219.3 http://lg.dal.spartanhost.net/100MB.test
留言