商家介绍
Digitalocean 是一家成立于2012年的总部设置在纽约的云主机商家,采用KVM虚拟,配置高性能的SSD做储存,加上服务器配备的是1Gbps端口,以1G内存为起点,月付最低低至5美元!支持PayPal、Visa卡等。目前有纽约、旧金山、阿姆斯特丹、新加坡、伦敦、法兰克福、多伦多、班加罗尔等12个数据中心,支持按小时付款。Digitalocean 要比热门的 Vultr 热度低不少,不支持支付宝、机房选择上也要少很多,IP被墙的概率也会低不少。现在新款还有AMD处理器和NVME SSD存储的服务器。
Digitalocean官网:www.digitalocean.com
机器数据
CPU:1核
内存:1G
硬盘:25G NVME SSD
流量:1T
宽带:1Gbps
机房:旧金山(圣弗朗西斯科)
价格:$6/月
测评数据
性能、io情况
上传下载
流媒体检测
** 当前版本: v1.4.1
** 系统时间: Fri Oct 29 01:53:38 UTC 2021 ** 正在测试IPv4解锁情况 ** IP: 137.184.8.72 ** ISP: Digital Ocean [United States Santa Clara] HBO Now: Yes BBC: No MyTVSuper: No Now E: No Viu TV: Failed (Network Connection) Bahamut Anime: No BiliBili China Mainland Only: No BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan: No Bilibili Taiwan Only: No Abema.TV: No Paravi: No U Next: No Hulu Japan: No
Princess Connect Re:Dive Japan: No
Pretty Derby Japan: No Kancolle Japan: No
Dazn: No
Netflix: Only Homemade
YouTube Region: No DisneyPlus: Yes
Steam Currency: USD
** 正在测试IPv6解锁情况 ** IP: 2604:a880:4:1d0::39d:9000
** ISP: Digital Ocean [United States Santa Clara]
HBO Now: Failed (Network Connection)
BBC: Failed (Network Connection)
MyTVSuper: Failed (Network Connection)
Now E: Failed (Network Connection)
Viu TV: Failed (Network Connection)
Bahamut Anime: Failed (Network Connection)
BiliBili China Mainland Only: Failed (Network Connection)
BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan: Failed (Network Connection)
Bilibili Taiwan Only: Failed (Network Connection)
Abema.TV: Failed (Network Connection)
Paravi: Failed (Network Connection)
U Next: Failed (Network Connection)
Hulu Japan: Failed (Network Connection)
Princess Connect Re:Dive Japan: Failed (Network Connection)
Pretty Derby Japan: No
Kancolle Japan: No
Dazn: Failed (Network Connection)
Netflix: Only Homemade
YouTube Region: No
DisneyPlus: Failed (Network Connection)
四网路由
---------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets 1 * 2 10.88.2.69 0.78 ms http: 403 http: 403
3 138.197.248.102 1.28 ms http: 403 http: 403
4 138.197.246.23 6.89 ms http: 403 http: 403
5 64.86.208.18 1.80 ms http: 403 http: 403
6 if-ae-22-2.tcore2.sqn-sanjose.as6453.net (64.86.21.101) 3.08 ms http: 403 http: 403
7 218.30.54.244 11.39 ms http: 403 http: 403
8 202.97.43.241 163.43 ms http: 403 http: 403
9 202.97.12.46 159.33 ms http: 403 http: 403
10 202.97.94.149 168.52 ms http: 403 http: 403 11 113.96.4.74 165.19 ms http: 403 http: 403
12 113.96.4.226 169.10 ms http: 403 http: 403 13 183.60.112.14 162.71 ms http: 403 http: 403
14 183.56.128.10 162.07 ms http: 403 http: 403
15 14.215.116.1 164.72 ms http: 403 http: 403
---------------------------------------------------------------------- 上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets 1 *
2 10.88.2.87 0.46 ms http: 403 http: 403 3 138.197.248.98 0.79 ms http: 403 http: 403
4 138.197.246.13 1.37 ms http: 403 http: 403 5 64.86.208.16 1.30 ms http: 403 http: 403
6 if-ae-22-2.tcore2.sqn-sanjose.as6453.net (64.86.21.101) 2.81 ms http: 403 http: 403
7 218.30.54.244 6.72 ms http: 403 http: 403
8 202.97.27.209 180.92 ms http: 403 http: 403
9 *
10 202.97.85.50 173.17 ms http: 403 http: 403
11 101.95.88.137 173.58 ms http: 403 http: 403
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 10.88.2.65 0.93 ms http: 403 http: 403
3 138.197.248.96 1.29 ms http: 403 http: 403
4 138.197.246.5 1.43 ms http: 403 http: 403
5 gi5-2.sjc-core01.net.telstraglobal.net (206.223.116.11) 1.52 ms http: 403 http: 403
6 i-0-4-0-0.paix02.bi.telstraglobal.net (202.84.251.58) 4.03 ms http: 403 http: 403
7 i-0-4-0-0.paix02.bi.telstraglobal.net (202.84.251.58) 16.43 ms http: 403 http: 403
8 i-0-6-0-1.1wlt-core02.telstraglobal.net (202.84.143.197) 15.42 ms http: 403 http: 403
9 i-0-6-0-1.1wlt-core02.telstraglobal.net (202.84.143.197) 206.34 ms http: 403 http: 403
10 i-15006.sgpl-core02.telstraglobal.net (202.84.140.233) 206.33 ms http: 403 http: 403
11 i-15006.sgpl-core02.telstraglobal.net (202.84.140.233) 207.97 ms http: 403 http: 403
12 i-93.istt04.telstraglobal.net (202.84.224.190) 206.50 ms http: 403 http: 403
13 unknown.telstraglobal.net (210.57.30.130) 205.28 ms http: 403 http: 403
14 *
15 *
16 *
17 *
18 110.80.128.94 228.03 ms http: 403 http: 403
19 27.148.195.94 234.25 ms http: 403 http: 403
20 117.25.141.106 246.44 ms http: 403 http: 403
21 117.28.254.129 226.98 ms http: 403 http: 403
----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 10.88.2.69 0.92 ms http: 403 http: 403
3 138.197.248.98 1.43 ms http: 403 http: 403
4 palo-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.191.28) 1.83 ms http: 403 http: 403
5 sjo-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.125.161) 2.29 ms http: 403 http: 403
6 sjo-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.125.161) 2.17 ms http: 403 http: 403
7 chinaunicom-ic127288-sjo-b21.ip.twelve99-cust.net (213.248.73.190) 9.16 ms http: 403 http: 403
8 219.158.98.9 161.51 ms http: 403 http: 403
9 219.158.3.49 160.90 ms http: 403 http: 403
10 *
11 219.158.12.70 192.80 ms http: 403 http: 403
12 113.207.25.138 193.66 ms http: 403 http: 403
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 10.88.2.69 0.63 ms http: 403 http: 403
3 138.197.248.102 1.16 ms http: 403 http: 403
4 palo-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.191.30) 1.60 ms http: 403 http: 403
5 sjo-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.125.161) 2.29 ms http: 403 http: 403
6 sjo-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.125.161) 2.18 ms http: 403 http: 403
7 chinaunicom-ic341501-sjo-b21.ip.twelve99-cust.net (62.115.170.57) 8.98 ms http: 403 http: 403
8 219.158.96.37 176.44 ms http: 403 http: 403
9 219.158.16.65 178.17 ms http: 403 http: 403
10 219.158.5.149 187.45 ms http: 403 http: 403
11 219.158.98.42 216.88 ms http: 403 http: 403
12 119.6.197.194 212.29 ms http: 403 http: 403
13 119.7.220.226 210.62 ms http: 403 http: 403
14 119.6.6.6 218.27 ms http: 403 http: 403
----------------------------------------------------------------------
安徽移动
traceroute to 211.138.180.2 (211.138.180.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 10.88.2.69 0.38 ms http: 403 http: 403
3 138.197.248.102 0.81 ms http: 403 http: 403
4 palo-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.191.30) 1.25 ms http: 403 http: 403
5 sjo-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.138.102) 2.14 ms http: 403 http: 403
6 chinamobile-ic-342121-sjo-b21c.telia.net (62.115.171.215) 18.31 ms http: 403 http: 403
7 *
8 223.120.12.142 184.29 ms http: 403 http: 403
9 221.183.89.170 185.00 ms http: 403 http: 403
10 221.183.89.33 185.62 ms http: 403 http: 403
11 221.183.89.6 194.66 ms http: 403 http: 403
12 111.24.2.141 200.42 ms http: 403 http: 403
13 111.24.2.246 199.68 ms http: 403 http: 403
14 221.176.21.202 202.99 ms http: 403 http: 403
15 *
16 ns1.ah.chinamobile.com (211.138.180.2) 200.29 ms http: 403 http: 403
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets 1 *
2 10.88.2.87 0.49 ms http: 403 http: 403
3 138.197.248.98 1.33 ms http: 403 http: 403
4 palo-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.191.28) 1.22 ms http: 403 http: 403
5 sjo-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.138.102) 2.13 ms http: 403 http: 403
6 chinamobile-ic-342121-sjo-b21c.telia.net (62.115.171.215) 18.31 ms http: 403 http: 403
7 223.120.6.69 18.76 ms http: 403 http: 403
8 223.120.13.222 170.19 ms http: 403 http: 403
9 221.183.55.58 161.32 ms http: 403 http: 403
10 221.183.25.122 161.72 ms http: 403 http: 403
11 221.176.22.157 163.32 ms http: 403 http: 403
12 111.24.5.193 177.94 ms http: 403 http: 403
13 111.24.2.145 196.56 ms http: 403 http: 403
14 111.24.2.246 195.87 ms http: 403 http: 403
15 221.176.21.202 325.06 ms http: 403 http: 403
16 *
17 183.221.253.100 196.52 ms http: 403 http: 403
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 10.88.2.93 10.66 ms http: 403 http: 403
3 138.197.248.100 1.31 ms http: 403 http: 403
4 138.197.246.9 1.59 ms http: 403 http: 403
5 gi5-2.sjc-core01.net.telstraglobal.net (206.223.116.11) 1.94 ms http: 403 http: 403
6 i-92.eqnx-core02.telstraglobal.net (202.84.247.18) 2.80 ms http: 403 http: 403
7 i-92.eqnx-core02.telstraglobal.net (202.84.247.18) 155.31 ms http: 403 http: 403
8 i-15208.hkth-core02.telstraglobal.net (202.84.140.1) 154.90 ms http: 403 http: 403
9 i-15208.hkth-core02.telstraglobal.net (202.84.140.1) 154.97 ms http: 403 http: 403
10 202.84.153.26 155.26 ms http: 403 http: 403
11 CER-0003.10026.telstraglobal.net (61.8.59.38) 163.34 ms http: 403 http: 403
12 101.4.114.181 216.06 ms http: 403 http: 403
13 *
14 101.4.118.213 207.29 ms http: 403 http: 403
15 101.4.112.14 222.81 ms http: 403 http: 403
16 101.4.112.18 246.51 ms http: 403 http: 403
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 202.112.14.151 243.06 ms http: 403 http: 403
---------------------------------------