测评机器:

 BudgetKVMJP-3    4C 8G 60GB SSD 日本东京 $45/年

#性能io检测#

#三网测速#

#流媒体检测#

** 测试时间: Thu Apr 6 10:50:28 AM BST 2023

** 正在测试IPv4解锁情况
——————————–
** 您的网络为: Owl Limited (45.159.*.*)

============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: No
Disney+: Yes (Region: JP)
Netflix: Originals Only
YouTube Premium: Yes (Region: JP)
Amazon Prime Video: Yes (Region: JP)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: JP
Viu.com: No
YouTube CDN: Tokyo
Netflix Preferred CDN: Tokyo
Spotify Registration: No
Steam Currency: JPY
=======================================
==============[ Taiwan ]===============
KKTV: No
LiTV: No
MyVideo: No
4GTV.TV: No
LineTV.TW: No
Hami Video: No
CatchPlay+: No
HBO GO Asia: No
Bahamut Anime: Failed (Network Connection)
Bilibili Taiwan Only: No
=======================================

** 正在测试IPv6解锁情况
——————————–
** 您的网络为: Owl Limited (2403:71c0:2000:*:*)

============[ Multination ]============
Dazn: Failed (Network Connection)
HotStar: No
Disney+: Yes (Region: JP)
Netflix: Originals Only
YouTube Premium: Yes (Region: JP)
Amazon Prime Video: Unsupported
TVBAnywhere+: Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region: Failed
Viu.com: Failed
YouTube CDN: Tokyo
Netflix Preferred CDN: Tokyo
Spotify Registration: No
Steam Currency: Failed (Network Connection)
=======================================
==============[ Taiwan ]===============
KKTV: No
LiTV: Failed (Network Connection)
MyVideo: Yes
4GTV.TV: Failed (Network Connection)
LineTV.TW: Failed (Unexpected Result: )
Hami Video: Failed (Network Connection)
CatchPlay+: Failed
HBO GO Asia: Failed (Network Connection)
Bahamut Anime: Failed (Network Connection)
Bilibili Taiwan Only: Failed (Network Connection)
=======================================
本次测试已结束,感谢使用此脚本

检测脚本当天运行次数: 4460; 共计运行次数: 4820301

#Ping检测#

#四网路由追踪#

———————————————————————-
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.142.166.1 1.02 ms AS23959 Japan, Tokyo, riven.ee
2 *
3 91.200.240.56 0.84 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
4 *
5 AS23959.xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.221) 0.67 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
6 xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222) 1.53 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
7 172.29.0.10 1.52 ms * LAN Address
8 210.138.130.225 1.00 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
9 tky001bb01.IIJ.Net (58.138.98.69) 4.11 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10 tky001ix15.IIJ.Net (58.138.101.14) 1.27 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11 203.215.236.65 7.80 ms AS4134 Japan, Tokyo, ChinaTelecom
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 6.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.6) 72.25 ms AS4847 China, Beijing, ChinaTelecom
18 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 71.12 ms AS4847 China, Beijing, ChinaTelecom

———————————————————————-
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.142.166.1 0.88 ms AS23959 Japan, Tokyo, riven.ee
2 *
3 91.200.240.56 0.73 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
4 *
5 AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177) 0.96 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
6 xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178) 0.89 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
7 172.29.0.10 1.29 ms * LAN Address
8 210.138.130.225 1.13 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
9 tky001bb01.IIJ.Net (58.138.98.69) 1.30 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10 tky001ix54.IIJ.Net (58.138.100.66) 1.21 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11 *
12 *
13 *
14 *
15 61.152.24.137 36.59 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
16 180.169.255.122 90.22 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
17 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 36.60 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom

———————————————————————-
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.142.166.1 1.05 ms AS23959 Japan, Tokyo, riven.ee
2 *
3 91.200.240.56 0.84 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
4 *
5 AS23959.xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.221) 0.99 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
6 xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222) 1.06 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
7 172.29.0.10 1.31 ms * LAN Address
8 210.138.130.225 10.26 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
9 tky001bb01.IIJ.Net (58.138.98.69) 1.04 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10 tky001ix15.IIJ.Net (58.138.101.14) 1.24 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11 203.215.236.65 8.70 ms AS4134 Japan, Tokyo, ChinaTelecom
12 *
13 *
14 202.97.72.1 67.17 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
15 *
16 *
17 58.60.188.222 68.93 ms AS4134 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom

———————————————————————-
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.142.166.1 2.13 ms AS23959 Japan, Tokyo, riven.ee
2 *
3 91.200.240.56 0.60 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
4 *
5 AS23959.xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.221) 3.37 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
6 xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222) 0.86 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
7 172.29.0.10 0.92 ms * LAN Address
8 210.138.130.225 1.32 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
9 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73) 1.78 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10 tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.50) 1.77 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11 202.232.1.158 27.02 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12 219.158.24.57 70.00 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
13 219.158.113.122 58.89 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
14 *
15 219.158.7.229 91.29 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
16 202.96.12.186 97.26 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
17 202.106.50.1 94.56 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom

———————————————————————-
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.142.166.1 1.01 ms AS23959 Japan, Tokyo, riven.ee
2 *
3 91.200.240.56 0.80 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
4 *
5 AS23959.xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.221) 0.77 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
6 xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222) 0.85 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
7 172.29.0.10 1.01 ms * LAN Address
8 210.138.130.225 1.25 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
9 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73) 1.90 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10 tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.50) 1.66 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11 202.232.1.158 28.06 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12 219.158.30.69 63.60 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
13 219.158.113.126 66.95 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
14 219.158.113.109 82.64 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
15 *
16 *
17 210.22.97.1 79.66 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom

———————————————————————-
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.142.166.1 0.98 ms AS23959 Japan, Tokyo, riven.ee
2 *
3 91.200.240.56 0.90 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
4 *
5 AS23959.xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.221) 0.55 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
6 xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222) 1.03 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
7 172.29.0.10 1.21 ms * LAN Address
8 210.138.130.225 1.18 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
9 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73) 1.51 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10 tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.50) 1.96 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11 202.232.1.158 19.11 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12 219.158.30.69 95.83 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
13 219.158.6.205 95.81 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
14 219.158.8.201 89.62 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
15 *
16 120.86.0.58 128.37 ms AS17816 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
17 120.80.144.34 127.33 ms AS17623 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
18 dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6) 107.54 ms AS17623 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom

———————————————————————-
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.142.166.1 0.89 ms AS23959 Japan, Tokyo, riven.ee
2 *
3 91.200.240.56 0.85 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
4 *
5 AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177) 12.85 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
6 xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178) 1.16 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
7 172.29.0.10 0.94 ms * LAN Address
8 210.138.130.225 1.01 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
9 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73) 1.55 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10 tky009ix50.IIJ.Net (58.138.114.226) 1.58 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11 210.130.133.6 2.02 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12 223.118.3.26 2.31 ms AS58453 Japan, Tokyo, ChinaMobile
13 223.120.2.202 87.71 ms AS58453 China, Beijing, ChinaMobile
14 221.183.55.106 103.91 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
15 221.183.46.250 108.53 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
16 *
17 221.183.46.178 105.51 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
18 *
19 cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161) 106.87 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile

———————————————————————-
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.142.166.1 1.85 ms AS23959 Japan, Tokyo, riven.ee
2 *
3 91.200.240.56 0.79 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
4 *
5 AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177) 0.92 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
6 xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178) 0.89 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
7 172.29.0.10 1.03 ms * LAN Address
8 210.138.130.225 1.07 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
9 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73) 1.58 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10 tky009ix50.IIJ.Net (58.138.114.226) 1.57 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11 210.130.133.6 2.31 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12 223.120.22.122 34.82 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
13 221.183.89.170 34.93 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
14 221.183.89.33 34.82 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
15 221.183.89.10 91.74 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
16 *
17 *
18 211.136.112.252 94.80 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
19 211.136.112.200 91.31 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile

———————————————————————-
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.142.166.1 0.99 ms AS23959 Japan, Tokyo, riven.ee
2 *
3 91.200.240.56 0.67 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
4 *
5 AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177) 1.04 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
6 xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178) 0.85 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
7 172.29.0.11 1.04 ms * LAN Address
8 *
9 4.69.218.126 1.41 ms AS3356 Japan, Tokyo, level3.com
10 4.68.38.226 2.46 ms AS3356 Japan, Tokyo, level3.com
11 223.120.2.189 4.06 ms AS58453 Japan, Tokyo, ChinaMobile
12 223.120.3.169 57.25 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
13 223.120.2.6 60.23 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14 221.183.68.125 61.58 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15 221.183.25.122 60.54 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16 221.176.22.105 62.10 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17 *
18 221.183.71.70 63.27 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
19 221.183.110.166 65.18 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
20 ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24) 68.76 ms AS56040 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile

———————————————————————-
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.142.166.1 1.01 ms AS23959 Japan, Tokyo, riven.ee
2 *
3 91.200.240.56 0.85 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
4 *
5 AS23959.xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.221) 0.72 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
6 xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222) 0.96 ms AS9607 Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
7 172.29.0.10 0.98 ms * LAN Address
8 210.138.130.225 2.26 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
9 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73) 1.52 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10 tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.50) 1.74 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11 202.232.1.158 27.24 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12 219.158.112.237 76.97 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
13 219.158.19.86 86.12 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
14 219.158.19.81 86.55 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
15 *
16 219.158.5.130 104.87 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
17 219.158.39.54 88.51 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
18 101.4.116.65 90.21 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
19 *
20 *
21 *
22 *
23 202.112.14.151 125.07 ms AS24355 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU

———————————————————————-

#Yabs#

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2023-03-24 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Thu Apr 6 12:02:17 PM BST 2023

Basic System Information:
———————————
Uptime : 0 days, 1 hours, 38 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2698 v4 @ 2.20GHz
CPU cores : 4 @ 2199.994 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 7.8 GiB
Swap : 4.0 GiB
Disk : 55.1 GiB
Distro : Ubuntu 22.04.1 LTS
Kernel : 5.15.0-47-generic
VM Type : KVM
Net Online : IPv4 & IPv6

IPv6 Network Information:
———————————
ISP : Owl Limited
ASN : AS23959 Owl Limited
Host : Xtom Nippon
Location : Tokyo, Tokyo (13)
Country : Japan

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 82.60 MB/s (20.6k) | 385.34 MB/s (6.0k)
Write | 82.82 MB/s (20.7k) | 387.37 MB/s (6.0k)
Total | 165.42 MB/s (41.3k) | 772.71 MB/s (12.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 879.79 MB/s (1.7k) | 852.04 MB/s (832)
Write | 926.53 MB/s (1.8k) | 908.78 MB/s (887)
Total | 1.80 GB/s (3.5k) | 1.76 GB/s (1.7k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 602 Mbits/sec | 601 Mbits/sec | 241 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 732 Mbits/sec | 727 Mbits/sec | 235 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 637 Mbits/sec | 658 Mbits/sec | 248 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 668 Mbits/sec | 748 Mbits/sec | 141 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 788 Mbits/sec | 294 Mbits/sec | 150 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 801 Mbits/sec | 834 Mbits/sec | 216 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 873 Mbits/sec | 867 Mbits/sec | 110 ms

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 641 Mbits/sec | 692 Mbits/sec | 241 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 722 Mbits/sec | 544 Mbits/sec | 231 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 569 Mbits/sec | 282 Mbits/sec | 248 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 475 Mbits/sec | 844 Mbits/sec | 141 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 813 Mbits/sec | 646 Mbits/sec | 150 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 845 Mbits/sec | 837 Mbits/sec | 138 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 870 Mbits/sec | 866 Mbits/sec | 110 ms

Geekbench 6 Benchmark Test:
———————————
Test | Value
|
Single Core | 905
Multi Core | 2429
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/817148

YABS completed in 15 min 3 sec

最后修改日期: 2023年4月6日

作者

留言

撰写回覆或留言

发布留言必须填写的电子邮件地址不会公开。