本次测评机器为:
netcpu RS1000(2022黑五款)
4C AMD EPYC 7702P
8GB RAM
320GB SSD
120T@2.5Gbps
奥地利
每月€8.24
一、性能io测评
二、三网速度检测
三、流媒体检测
四、四网路由回程检测
----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 89.58.60.2 0.41 ms AS197540 奥地利, 维也纳州, 维也纳, netcup.de
2 94.16.25.90 0.72 ms AS47147 奥地利, 维也纳州, 维也纳, anexia.com
3 win-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.13.118) 1.00 ms AS1299 奥地利, 维也纳州, 维也纳, telia.com
4 win-bb4-link.ip.twelve99.net (62.115.142.24) 12.49 ms AS1299 奥地利, 维也纳州, 维也纳, telia.com
5 ffm-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.138.22) 12.08 ms AS1299 德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
6 ffm-b11-link.ip.twelve99.net (62.115.124.119) 12.26 ms AS1299 德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
7 202.97.58.149 12.65 ms AS4134 德国, 黑森州, 法兰克福, chinatelecom.com.cn, 电信
8 *
9 202.97.12.165 181.84 ms AS4134 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
10 *
11 *
12 2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2) 199.89 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
13 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 179.13 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 89.58.60.2 0.30 ms AS197540 奥地利, 维也纳州, 维也纳, netcup.de
2 94.16.25.86 0.75 ms AS47147 奥地利, 维也纳州, 维也纳, anexia.com
3 ae0-0.bbr02.anx04.vie.at.anexia-it.net (144.208.208.129) 0.43 ms AS47147 奥地利, 维也纳州, 维也纳, anexia.com
4 win-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.13.118) 1.06 ms AS1299 奥地利, 维也纳州, 维也纳, telia.com
5 win-bb4-link.ip.twelve99.net (62.115.142.24) 12.11 ms AS1299 奥地利, 维也纳州, 维也纳, telia.com
6 ffm-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.138.22) 12.07 ms AS1299 德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
7 ffm-b5-link.ip.twelve99.net (62.115.114.91) 12.65 ms AS1299 德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
8 118.85.205.81 12.86 ms AS4134 德国, 黑森州, 法兰克福, chinatelecom.com.cn, 电信
9 *
10 202.97.90.34 210.04 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 202.97.24.173 198.17 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12 61.152.25.133 198.78 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13 101.95.95.10 232.46 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
14 180.169.255.114 212.03 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
15 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 201.99 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
1 89.58.60.2 0.29 ms AS197540 奥地利, 维也纳州, 维也纳, netcup.de
2 94.16.25.86 0.85 ms AS47147 奥地利, 维也纳州, 维也纳, anexia.com
3 ae1-0.bbr01.anx03.vie.at.anexia-it.net (144.208.208.134) 1.11 ms AS47147 奥地利, 维也纳州, 维也纳, anexia.com
4 ae0-0.bbr02.anx03.vie.at.anexia-it.net (144.208.208.132) 22.64 ms AS47147 奥地利, 维也纳州, 维也纳, anexia.com
5 win-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.62.152) 1.06 ms AS1299 奥地利, 维也纳州, 维也纳, telia.com
6 win-bb4-link.ip.twelve99.net (62.115.114.182) 12.14 ms AS1299 奥地利, 维也纳州, 维也纳, telia.com
7 ffm-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.138.22) 11.76 ms AS1299 德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
8 ffm-b5-link.ip.twelve99.net (62.115.114.91) 12.26 ms AS1299 德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
9 118.85.205.81 13.16 ms AS4134 德国, 黑森州, 法兰克福, chinatelecom.com.cn, 电信
10 *
11 202.97.91.193 208.07 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12 202.97.91.37 207.82 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13 14.147.127.66 209.85 ms AS134774 中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
14 *
15 58.60.188.222 211.58 ms AS4134 中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 89.58.60.2 0.38 ms AS197540 奥地利, 维也纳州, 维也纳, netcup.de
2 94.16.25.90 1.11 ms AS47147 奥地利, 维也纳州, 维也纳, anexia.com
3 win-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.13.118) 1.17 ms AS1299 奥地利, 维也纳州, 维也纳, telia.com
4 win-bb3-link.ip.twelve99.net (62.115.142.58) 12.30 ms AS1299 奥地利, 维也纳州, 维也纳, telia.com
5 ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.137.202) 12.00 ms AS1299 德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
6 ffm-b11-link.ip.twelve99.net (62.115.124.117) 11.47 ms AS1299 德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
7 219.158.43.25 11.66 ms AS4837 德国, 黑森州, 法兰克福, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.20.161 166.63 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.96.210 163.87 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.8.121 169.81 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.7.225 256.20 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
12 125.33.186.246 255.27 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
13 202.106.50.1 279.50 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 89.58.60.2 0.43 ms AS197540 奥地利, 维也纳州, 维也纳, netcup.de
2 94.16.25.90 1.24 ms AS47147 奥地利, 维也纳州, 维也纳, anexia.com
3 win-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.13.118) 1.34 ms AS1299 奥地利, 维也纳州, 维也纳, telia.com
4 win-bb4-link.ip.twelve99.net (62.115.142.24) 12.18 ms AS1299 奥地利, 维也纳州, 维也纳, telia.com
5 ffm-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.138.22) 12.03 ms AS1299 德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
6 ffm-b11-link.ip.twelve99.net (62.115.124.119) 12.13 ms AS1299 德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
7 *
8 219.158.14.81 171.31 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.97.30 165.26 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 *
11 219.158.7.41 182.25 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12 *
13 *
14 210.22.97.1 192.42 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 89.58.60.2 0.44 ms AS197540 奥地利, 维也纳州, 维也纳, netcup.de
2 94.16.25.86 0.52 ms AS47147 奥地利, 维也纳州, 维也纳, anexia.com
3 ae0-0.bbr02.anx04.vie.at.anexia-it.net (144.208.208.129) 0.48 ms AS47147 奥地利, 维也纳州, 维也纳, anexia.com
4 win-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.13.118) 1.29 ms AS1299 奥地利, 维也纳州, 维也纳, telia.com
5 win-bb3-link.ip.twelve99.net (62.115.142.58) 11.91 ms AS1299 奥地利, 维也纳州, 维也纳, telia.com
6 ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.137.202) 12.04 ms AS1299 德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
7 ffm-b11-link.ip.twelve99.net (62.115.124.117) 11.86 ms AS1299 德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
8 219.158.43.25 11.70 ms AS4837 德国, 黑森州, 法兰克福, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.19.209 161.31 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.4.33 164.01 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.3.125 163.65 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12 *
13 120.80.147.254 189.40 ms AS17623 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
14 dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6) 161.24 ms AS17623 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
1 89.58.60.2 0.41 ms AS197540 奥地利, 维也纳州, 维也纳, netcup.de
2 94.16.25.86 0.50 ms AS47147 奥地利, 维也纳州, 维也纳, anexia.com
3 ae0-0.bbr02.anx04.vie.at.anexia-it.net (144.208.208.129) 7.02 ms AS47147 奥地利, 维也纳州, 维也纳, anexia.com
4 win-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.13.118) 0.91 ms AS1299 奥地利, 维也纳州, 维也纳, telia.com
5 win-bb4-link.ip.twelve99.net (62.115.142.24) 152.28 ms AS1299 奥地利, 维也纳州, 维也纳, telia.com
6 ffm-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.138.22) 11.99 ms AS1299 德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
7 *
8 rest-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.122.159) 98.34 ms AS1299 美国, 弗吉尼亚州, 雷斯顿, telia.com
9 *
10 chinamobile-ic342123-las-b24.ip.twelve99-cust.net (62.115.171.219) 155.99 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
11 223.120.6.17 153.14 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
12 223.120.22.18 235.18 ms AS58453 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13 221.183.55.110 235.37 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
14 221.183.25.201 235.68 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
15 221.183.89.122 235.73 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
16 221.183.46.178 236.10 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
17 221.183.110.162 238.76 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
18 cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161) 238.84 ms AS56048 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1 89.58.60.2 0.37 ms AS197540 奥地利, 维也纳州, 维也纳, netcup.de
2 94.16.25.90 0.50 ms AS47147 奥地利, 维也纳州, 维也纳, anexia.com
3 win-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.13.118) 1.12 ms AS1299 奥地利, 维也纳州, 维也纳, telia.com
4 win-bb3-link.ip.twelve99.net (62.115.142.58) 11.46 ms AS1299 奥地利, 维也纳州, 维也纳, telia.com
5 ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.137.202) 12.14 ms AS1299 德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
6 ffm-b5-link.ip.twelve99.net (62.115.114.89) 12.07 ms AS1299 德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
7 chinamobile-svc070140-ic355891.ip.twelve99-cust.net (62.115.47.45) 12.06 ms AS1299 德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
8 223.120.10.85 12.47 ms AS58453 德国, 黑森州, 法兰克福, chinamobile.com, 移动
9 223.120.12.186 223.39 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 221.183.89.182 226.67 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 *
12 *
13 *
14 221.181.125.138 227.70 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15 211.136.112.252 227.86 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
16 211.136.112.200 228.60 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1 89.58.60.2 0.31 ms AS197540 奥地利, 维也纳州, 维也纳, netcup.de
2 94.16.25.86 0.44 ms AS47147 奥地利, 维也纳州, 维也纳, anexia.com
3 ae0-0.bbr02.anx04.vie.at.anexia-it.net (144.208.208.129) 0.61 ms AS47147 奥地利, 维也纳州, 维也纳, anexia.com
4 win-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.13.118) 1.22 ms AS1299 奥地利, 维也纳州, 维也纳, telia.com
5 win-bb4-link.ip.twelve99.net (62.115.142.24) 12.18 ms AS1299 奥地利, 维也纳州, 维也纳, telia.com
6 ffm-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.138.22) 12.10 ms AS1299 德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
7 ffm-b5-link.ip.twelve99.net (62.115.114.91) 12.49 ms AS1299 德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
8 chinamobile-svc070140-ic355891.ip.twelve99-cust.net (62.115.47.45) 12.71 ms AS1299 德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
9 223.120.10.85 12.26 ms AS58453 德国, 黑森州, 法兰克福, chinamobile.com, 移动
10 223.120.12.186 223.94 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 221.183.89.178 232.30 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 *
13 221.183.89.14 227.27 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 221.183.37.217 203.30 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
15 221.183.46.178 203.52 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
16 221.183.110.162 205.99 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
17 ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24) 269.69 ms AS56040 中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 89.58.60.2 0.47 ms AS197540 奥地利, 维也纳州, 维也纳, netcup.de
2 94.16.25.90 0.47 ms AS47147 奥地利, 维也纳州, 维也纳, anexia.com
3 ae0-0.bbr01.anx04.vie.at.anexia-it.net (144.208.208.128) 0.92 ms AS47147 奥地利, 维也纳州, 维也纳, anexia.com
4 ae1-0.bbr01.anx03.vie.at.anexia-it.net (144.208.208.134) 0.85 ms AS47147 奥地利, 维也纳州, 维也纳, anexia.com
5 h217-143-178-12.mdsnwi.tisp.static.tds.net (217.143.178.12) 134.87 ms AS4181 美国, tdstelecom.com
6 vie-sb5-i.VIE.AT.NET.DTAG.DE (217.239.41.82) 1.68 ms AS3320 奥地利, 维也纳州, 维也纳, telekom.de
7 100ge0-61.core2.vie1.he.net (184.105.65.109) 12.60 ms AS6939 奥地利, 维也纳州, 维也纳, he.net
8 *
9 *
10 *
11 *
12 erx-cernet-bkb-as4538.10gigabitethernet3-2.core1.lax2.he.net (216.218.244.106) 283.43 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
13 101.4.117.185 276.59 ms AS4538 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, edu.cn, 教育网
14 101.4.117.213 285.77 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
15 101.4.117.101 267.17 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
16 *
17 101.4.112.14 310.53 ms AS4538 中国, 陕西, 西安, edu.cn, 教育网
18 101.4.112.18 299.57 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
19 101.4.116.158 317.06 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
20 *
21 *
22 *
23 *
24 202.112.14.151 299.85 ms AS24355 中国, 四川, 成都, 电子科技大学CERNET西南地区网络中心, edu.cn, 教育网
----------------------------------------------------------------------
五、Yabs检测
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2023-03-24 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
2023年 04月 10日 星期一 12:02:45 CEST
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 30 days, 16 hours, 53 minutes
Processor : AMD EPYC 7702P 64-Core Processor
CPU cores : 4 @ 1996.248 MHz
AES-NI : Enabled
VM-x/AMD-V : Disabled
RAM : 7.6 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 314.8 GiB
Distro : CentOS Linux 7 (Core)
Kernel : 3.10.0-1160.88.1.el7.x86_64
VM Type : KVM
Net Online : IPv4 & IPv6
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : netcup GmbH
ASN : AS197540 netcup GmbH
Host : De Netcup KVM VIE
Location : Vienna, Vienna (9)
Country : Austria
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 50.06 MB/s (12.5k) | 828.04 MB/s (12.9k)
Write | 50.13 MB/s (12.5k) | 832.40 MB/s (13.0k)
Total | 100.19 MB/s (25.0k) | 1.66 GB/s (25.9k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.84 GB/s (5.5k) | 2.87 GB/s (2.8k)
Write | 2.99 GB/s (5.8k) | 3.06 GB/s (2.9k)
Total | 5.83 GB/s (11.3k) | 5.93 GB/s (5.7k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.25 Gbits/sec | 2.35 Gbits/sec | 27.3 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 1.39 Gbits/sec | 2.34 Gbits/sec | 31.1 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.43 Gbits/sec | 2.37 Gbits/sec | 18.5 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 538 Mbits/sec | 1.75 Mbits/sec | 188 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 737 Mbits/sec | 1.08 Gbits/sec | 98.8 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 446 Mbits/sec | 456 Mbits/sec | 132 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 528 Mbits/sec | 1.05 Gbits/sec | 158 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.91 Gbits/sec | 2.14 Gbits/sec | 27.3 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 1.28 Gbits/sec | 2.14 Gbits/sec | --
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.75 Gbits/sec | 2.33 Gbits/sec | 18.4 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 520 Mbits/sec | 2.17 Mbits/sec | 188 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 617 Mbits/sec | 1.21 Gbits/sec | 98.8 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 312 Mbits/sec | 565 Mbits/sec | 132 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 448 Mbits/sec | 805 Mbits/sec | 158 ms
六、评价
性能iO非常强悍,流量给得多,适合跑大内存应用或网站,三网直连大陆,速度还行,用欧洲9929反代简直不要太爽。
留言