测评机器:1H 1G 50G ssd 2M 机房韩国首尔,月付90rmb(前几天薅的100代金券抵扣所以是0:lol )
io性能、上传下载检测
[img]https://s3.bmp.ovh/imgs/2021/12/fcc5bf6640088292.png[/img]
流媒体检测
[img]https://s3.bmp.ovh/imgs/2021/12/c4fc6c390b875067.png[/img]
四网路由检测
[code]————————————————–
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 * 2 11.6.185.70 0.85 ms AS749 美国, defense.gov
3 10.196.37.229 0.92 ms * 局域网
4 10.200.51.125 0.99 ms * 局域网 5 10.196.1.2 1.22 ms * 局域网
6 218.145.43.25 11.46 ms AS4766 韩国, 首尔, kt.com
7 112.174.80.245 1.55 ms AS4766 KT.COM 骨干网, kt.com 8 112.174.84.30 1.70 ms AS4766 韩国, 首尔, kt.com
9 121.189.3.110 59.13 ms AS4766 KT.COM 骨干网, kt.com 10 202.97.93.222 64.60 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信 11 202.97.12.46 61.40 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信 12 202.97.89.217 64.31 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13 *
14 183.58.35.30 62.68 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15 183.56.129.10 64.35 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
16 14.215.116.1 64.73 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

———————————————————————-
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
1 11.6.148.129 0.63 ms AS749 美国, defense.gov
2 11.6.185.160 1.12 ms AS749 美国, defense.gov
3 10.196.37.233 1.06 ms * 局域网
4 10.200.51.125 1.20 ms * 局域网
5 10.196.1.10 3.70 ms * 局域网
6 218.145.43.21 1.01 ms AS4766 韩国, 首尔, kt.com
7 112.174.85.37 5.46 ms AS4766 韩国, 首尔, kt.com
8 112.174.84.242 1.23 ms AS4766 韩国, 首尔, kt.com
9 121.189.3.110 59.34 ms AS4766 KT.COM 骨干网, kt.com
10 202.97.12.57 62.69 ms AS4134 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
11 202.97.34.157 65.45 ms AS4134 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

———————————————————————-
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 11.6.185.166 1.02 ms AS749 美国, defense.gov
3 10.196.37.217 0.80 ms * 局域网
4 10.200.51.129 1.15 ms * 局域网
5 10.196.1.14 1.71 ms * 局域网
6 110.9.3.120 1.53 ms AS9318 韩国, 首尔, skbroadband.com
7 *
8 *
9 *
10 1.254.241.33 36.15 ms AS9318 中国, 香港, skbroadband.com
11 59.43.187.181 41.34 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12 59.43.187.113 42.58 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13 59.43.130.121 42.71 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
14 59.43.140.34 57.05 ms * 中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电 信
15 *
16 *
17 117.25.141.110 73.57 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
18 117.28.254.129 61.76 ms AS4809 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

———————————————————————-
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 11.6.148.130 0.66 ms AS749 美国, defense.gov
2 11.6.185.68 0.70 ms AS749 美国, defense.gov
3 10.196.37.229 1.36 ms * 局域网
4 10.200.51.125 1.29 ms * 局域网
5 10.196.1.10 1.17 ms * 局域网
6 218.145.43.21 1.03 ms AS4766 韩国, 首尔, kt.com
7 112.174.85.45 1.20 ms AS4766 韩国, 首尔, kt.com
8 112.174.86.114 9.30 ms AS4766 韩国, 首尔, kt.com
9 112.174.90.242 6.58 ms AS4766 韩国, kt.com
10 219.158.40.85 48.21 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.113.118 45.82 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.113.105 54.28 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
13 219.158.106.254 78.47 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
14 113.207.25.138 57.99 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通

———————————————————————-
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 11.6.148.129 0.54 ms AS749 美国, defense.gov
2 11.6.184.128 0.88 ms AS749 美国, defense.gov
3 10.196.37.221 0.76 ms * 局域网
4 10.200.51.125 1.20 ms * 局域网
5 10.196.1.10 1.12 ms * 局域网
6 218.145.43.21 8.39 ms AS4766 韩国, 首尔, kt.com
7 112.174.85.33 4.39 ms AS4766 韩国, 首尔, kt.com
8 112.174.86.38 6.18 ms AS4766 韩国, 首尔, kt.com
9 112.174.95.34 6.59 ms AS4766 韩国, 首尔, kt.com
10 219.158.40.85 55.16 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.19.86 55.29 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12 *
13 219.158.107.90 82.20 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
14 119.6.197.142 80.29 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
15 119.7.220.226 75.86 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
16 119.6.6.6 63.69 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通

———————————————————————-
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 11.6.148.130 0.62 ms AS749 美国, defense.gov
2 11.6.185.164 0.64 ms AS749 美国, defense.gov
3 10.196.37.217 0.66 ms * 局域网
4 10.200.51.129 1.24 ms * 局域网
5 10.196.1.14 1.38 ms * 局域网
6 218.145.43.21 1.15 ms AS4766 韩国, 首尔, kt.com
7 112.174.95.57 1.58 ms AS4766 韩国, 首尔, kt.com
8 112.174.86.66 84.71 ms AS4766 韩国, kt.com
9 112.174.90.246 7.07 ms AS4766 韩国, kt.com
10 223.121.2.41 38.68 ms AS58453 日本, 东京都, 东京, chinamobile.com, 移动
11 223.120.2.245 40.07 ms AS58453 日本, 东京都, 东京, chinamobile.com, 移动
12 223.120.3.146 68.49 ms AS58453 CHINAMOBILE.COM 骨干网, chinamobile.com, 移动
13 221.183.55.50 69.62 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 221.183.25.193 67.84 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15 221.176.22.33 74.86 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
16 111.24.3.89 69.85 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移 动
17 *
18 117.185.10.242 71.74 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
19 120.204.194.14 72.37 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
20 120.204.197.126 72.49 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动

———————————————————————-
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 11.6.184.228 0.62 ms AS749 美国, defense.gov
3 10.196.37.209 0.80 ms * 局域网
4 10.200.51.129 1.57 ms * 局域网
5 10.196.1.6 1.38 ms * 局域网
6 218.145.43.25 1.20 ms AS4766 韩国, 首尔, kt.com
7 112.174.85.25 1.19 ms AS4766 韩国, 首尔, kt.com
8 112.190.30.98 8.60 ms AS4766 韩国, 首尔, kt.com
9 112.174.95.178 15.20 ms AS4766 韩国, 首尔, kt.com
10 223.121.2.41 42.51 ms AS58453 日本, 东京都, 东京, chinamobile.com, 移动
11 223.120.2.245 40.66 ms AS58453 日本, 东京都, 东京, chinamobile.com, 移动
12 223.120.3.241 65.01 ms AS58453 CHINAMOBILE.COM 骨干网, chinamobile.com, 移动
13 223.120.2.78 67.46 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
14 221.183.55.82 90.86 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15 221.183.52.85 68.11 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
16 221.183.68.146 69.75 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
17 111.24.5.177 74.11 ms http: 403 http: 403
18 111.24.2.145 105.45 ms http: 403 http: 403
19 111.24.2.246 108.56 ms http: 403 http: 403
20 221.176.21.202 106.58 ms http: 403 http: 403
21 *
22 183.221.253.100 106.04 ms http: 403 http: 403

———————————————————————-
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 11.6.148.130 0.65 ms http: 403 http: 403
2 11.6.184.228 0.69 ms http: 403 http: 403
3 10.196.37.225 0.81 ms http: 403 http: 403
4 10.200.51.133 1.38 ms http: 403 http: 403
5 10.196.1.6 1.56 ms http: 403 http: 403
6 218.145.43.25 2.22 ms http: 403 http: 403
7 112.174.80.241 1.74 ms http: 403 http: 403
8 112.174.84.158 1.76 ms http: 403 http: 403
9 unknown.telstraglobal.net (210.57.53.20) 31.74 ms http: 403 http: 403
10 i-97.jtha-core02.telstraglobal.net (202.47.216.253) 32.66 ms http: 403 http: 403
11 i-97.jtha-core02.telstraglobal.net (202.47.216.253) 71.27 ms http: 403 http: 403
12 i-15242.hkth-core02.telstraglobal.net (202.84.141.129) 70.14 ms http: 403 http: 403
13 i-15242.hkth-core02.telstraglobal.net (202.84.141.129) 69.89 ms http: 403 http: 403
14 202.84.153.26 68.65 ms http: 403 http: 403
15 CER-0003.10026.telstraglobal.net (61.8.59.38) 122.76 ms http: 403 http: 403
16 101.4.114.181 131.15 ms http: 403 http: 403
17 *
18 101.4.118.213 122.39 ms http: 403 http: 403
19 101.4.112.14 136.47 ms http: 403 http: 403
20 101.4.112.18 135.10 ms http: 403 http: 403
———————————————————–[/code]

最后修改日期: 2021年12月3日

作者

留言

撰写回覆或留言

发布留言必须填写的电子邮件地址不会公开。